Grupos

Grupo A

G E P
Argentina 3 3 0 0 9 (5-0)
Canadá 3 1 1 1 4 (1-2)
Chile 3 0 2 1 2 (0-1)
Perú 3 0 1 2 1 (0-3)

Grupo B

G E P
Venezuela 3 3 0 0 9 (6-1)
Ecuador 3 1 1 1 4 (4-3)
México 3 1 1 1 4 (1-1)
Jamaica 3 0 0 3 0 (1-7)

Grupo C

G E P
Uruguay 3 3 0 0 9 (9-1)
Panamá 3 2 0 1 6 (5-5)
Estados Unidos 3 1 0 2 3 (3-3)
Bolivia 3 0 0 3 0 (1-9)

Grupo D

G E P
Colombia 3 2 1 0 7 (6-2)
Brasil 3 1 2 0 5 (5-2)
Costa Rica 3 1 1 1 4 (2-4)
Paraguay 3 0 0 3 0 (3-8)